<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄道系ごちゃ混ぜブログ &#187; 原色</title>
	<atom:link href="http://rail.x0.com/tag/%e5%8e%9f%e8%89%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rail.x0.com</link>
	<description>電車運転士の乗務日誌、運転士や車掌の話、下手な写真や運用などなどごちゃ混ぜなブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>徳島運転所　キハ47　運用</title>
		<link>http://rail.x0.com/otomo/n-006/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/otomo/n-006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国]]></category>
		<category><![CDATA[キハ47]]></category>
		<category><![CDATA[タラコ]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄色]]></category>
		<category><![CDATA[徳島]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsor.sakura.ne.jp/rail/go/?page_id=168</guid>
		<description><![CDATA[				四国の牟岐線･高徳線･鳴門線･徳島線で活躍する,JR四国･徳島運転所　キハ47の運用表です。
				2両がタラコ色（原色、国鉄色、首都圏色）に塗り変えられて運用されています。
				（タラコ色の2両は、基本的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>四国の牟岐線･高徳線･鳴門線･徳島線で活躍する,JR四国･徳島運転所　キハ47の運用表です。<br />
				2両がタラコ色（原色、国鉄色、首都圏色）に塗り変えられて運用されています。<br />
				（タラコ色の2両は、基本的にペアで使われています）</p>
				<p>キハ47×2<br />
				2009年7月1日現在</p>
				<p>1<br />
				529D徳島06:47-09:34海部<br />
				544D海部09:42-12:15徳島<br />
				551D徳島12:31-14:46牟岐<br />
				568D牟岐15:00-17:07徳島<br />
				970D徳島17:18-18:00鳴門<br />
				975D鳴門18:06-18:57徳島<br />
				974D徳島19:03-19:44鳴門</p>
				<p>2<br />
				951D鳴門06:36-07:14徳島<br />
				439D徳島07:21-09:56阿波池田　　　　　<br />
				454D阿波池田10:23-12:21徳島<br />
				559D徳島14:16-14:59阿南<br />
				564D阿南15:24-16:12徳島<br />
				571D徳島16:31-17:15阿南<br />
				576D阿南17:48-18:39徳島<br />
				581D徳島18:50-19:39阿南<br />
				584D阿南20:13-21:03徳島</p>
				<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZWSWY+4JQ84Y+5WS+BWVTD&#038;a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5989378%2F" target="_blank"><br />
				<img border="0" alt="" src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5330/53307427.jpg?_ex=200x200&#038;s=2&#038;r=1"></a><br />
				<img border="0" width="1" height="1" src="http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=ZWSWY+4JQ84Y+5WS+BWVTD" alt="">　一般型気動車100年の歩みを集大成。</p>
				<p>3<br />
				527D徳島05:41-06:23阿南<br />
				526D阿南07:10-08:05徳島<br />
				535D徳島08:19-09:11阿南<br />
				566D阿南15:55-16:44徳島<br />
				374D徳島18:35-21:07高松</p>
				<p>4<br />
				317D高松06:38-09:17徳島<br />
				4958D徳島11:04-11:46鳴門　土･休のみ<br />
				4963D鳴門12:01-12:19池谷　土･休のみ<br />
				4960D池谷12:43-13:00鳴門　土･休のみ<br />
				4965D鳴門13:08-13:46徳島　土･休のみ<br />
				966D徳島15:48-16:30鳴門<br />
				971D鳴門16:35-17:13徳島<br />
				573D徳島17:28-19:31牟岐 </p>
				<p>5<br />
				528D牟岐06:22-08:32徳島<br />
				362D徳島16:01-18:58高松<br />
				379D高松19:15-21:50徳島</p>
				<p>6<br />
				316D徳島06:39-09:09高松<br />
				373D高松18:22-20:57徳島<br />
				589D徳島21:23-23:19牟岐</p>
				<p>7<br />
				532D牟岐06:53-08:55徳島<br />
				954D徳島08:57-09:51鳴門<br />
				959D鳴門09:57-10:43徳島<br />
				563D徳島15:08-17:22牟岐</p>
				<p><img src="http://image.dl.rakuten.co.jp/product/901300000/img/901300594_p.jpg"><br />
				<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1I09NF+4M3YK2+8NE+BW8O2&#038;a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fdl.rakuten.co.jp%2Fprod%2F901300594.html" target="_blank">はじめる！鉄道模型シミュレーター3　キハ40系</a><br />
				<img border="0" width="1" height="1" src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=1I09NF+4M3YK2+8NE+BW8O2" alt=""></p>
				<p>8<br />
				528D牟岐06:22-08:32徳島<br />
				362D徳島16:01-17:06引田<br />
				370D引田18:27-19:59高松<br />
				383D高松20:22-22:05引田</p>
				<p>9<br />
				308D引田06:01-07:34高松<br />
				321D高松07:51-08:36オレンジタウン 休日運休<br />
				320Dオレンジタウン08:53-09:40高松　休日運休<br />
				373D高松18:22-20:57徳島<br />
				386D徳島21:22-21:54板野</p>
				<p>10<br />
				307D板野06:54-07:26徳島<br />
				950D徳島07:32-08:07鳴門<br />
				955D鳴門08:13-08:31池谷<br />
				952D池谷08:42-08:59鳴門<br />
				957D鳴門09:04-09:50徳島<br />
				956D徳島10:00-10:35鳴門<br />
				961D鳴門10:47-11:30徳島<br />
				972D徳島18:05-18:43鳴門<br />
				977D鳴門18:48-19:29徳島<br />
				587D徳島20:25-21:07阿南</p>
				<p>11<br />
				522D阿南5:58-06:45徳島<br />
				318D徳島07:05-07:47板野<br />
				315D板野08:19-09:04徳島<br />
				4539D徳島09:19-11:34牟岐 土曜のみ<br />
				4552D牟岐11:59-14:15徳島 土曜のみ<br />
				569D徳島16:00-18:16牟岐<br />
				584D牟岐18:22-21:03徳島</p>
				<p>12<br />
				527D徳島05:41-08:03海部<br />
				540D海部08:10-10:40徳島<br />
				579D徳島18:25-20:22牟岐</p>
				<p>13<br />
				524D牟岐05:41-07:51徳島<br />
				557D徳島13:33-14:22阿南<br />
				557D阿南14:27-15:42牟岐<br />
				578D牟岐17:31-19:39徳島<br />
				583D徳島19:52-20:35阿南<br />
				588D阿南21:07-21:57徳島 </p>
				<p>運用番号は便宜上付けているだけです。<br />
				（正確な運用番号は分かりません）</p>
				<hr />徳島運転所のキハ47のうち2両がタラコ色（原色・首都圏色・国鉄色）に塗り替えられて活躍しています。<br />
				←高松　　　　　　　　　徳島→<br />
				　　47-1086+47-114<br />
				検査などの際には1両ずつ運用から離れるようになっているようで、タラコ＋四国色での運用になることも。<br />
				（検査が終われば、またタラコ同士で運用されています）</p>
				<p><div id="attachment_369" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><p class="wp-caption-text">首都圏色（タラコ色）の徳島運転所　キハ47-114</p></div><img class="size-full wp-image-369" title="首都圏色（タラコ色）の徳島運転所　キハ47-114" src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/08/p1050706.jpg" alt="首都圏色（タラコ色）の徳島運転所　キハ47-114" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/otomo/n-006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々に乗り鉄</title>
		<link>http://rail.x0.com/2009/01/19/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8a%e9%89%84/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/2009/01/19/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8a%e9%89%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[キハ47]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rail.x0.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[				金券ショップで年末に買った、残り1日分の青春18きっぷ。
				たった1日の都合がなかなか付かず、今日は仕事を休んで少しだけ乗ってきました。
				姫路までは山陽電車に乗り、姫路6:55発の姫新線播磨新宮行き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>金券ショップで年末に買った、残り1日分の青春18きっぷ。</p>
				<p>たった1日の都合がなかなか付かず、今日は仕事を休んで少しだけ乗ってきました。</p>
				<p>姫路までは山陽電車に乗り、姫路6:55発の姫新線播磨新宮行きに乗車。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070123.jpg" alt="高架になった姫路駅で発車を待つ姫新線キハ47" title="高架になった姫路駅で発車を待つ姫新線キハ47" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-340" /><br />
				姫新線1823D キハ47×2</p>
				<p>姫路出発時は座席は半分ほど埋まっていましたが、余部駅で学生がパラパラっと降りて、本竜野、東觜崎でかなりの数の学生が乗り込んできて、車内は立ち客が出るほどに。</p>
				<p>播磨新宮に着き一部の学生は改札へ向かったが大半は3823D へ。<br />
				私もこの学生に紛れて、1823Dが着いた1番線から構内踏切を渡って3823Dが待つ3番線へ。</p>
				<p>3823D の座席は8割方が埋まって播磨新宮を後にする。<br />
				この後誰も降りずに乗る一方で、また立ち客が出る状態で佐用駅に。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070124.jpg" alt="佐用に着いた3823D" title="佐用に着いた3823D" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-341" /><br />
				佐用に着いた3823D　キハ47+キハ40<br />
				学生がほとんどいなくなってから撮りました。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070125.jpg" alt="姫新線の末端区間はこのキハ120" title="姫新線の末端区間はこのキハ120" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-342" /><br />
				2825Dはキハ120の単行</p>
				<p>佐用からはキハ120の単行。<br />
				JR西のキハ47はエンジンが積み替えられていますが、それでも出足の速さはこのキハ120には到底かないませんね。<br />
				上の写真でも分かるように、今日は霧がものすごく濃かったです。<br />
				私の乗り鉄の楽しみ、肩肘ついて車窓をボ～ッと眺める楽しみが半減でした。<br />
				車内は地元のお年寄りがパラパラ程度で、確かにこれなら単行で十分ですね。</p>
				<p>津山からは3935D　快速「ことぶき」に乗車。<br />
				この列車は944Dの折り返しなのですが、キハ47×2を切り離し快速として岡山へ向かうのはキハ48×2のみとなります。<br />
				車内は各ボックス席に2名くらいが座るくらいで、まずまずの乗車率で津山を出発。<br />
				天気も晴れてきたので、肩肘付いて車窓をボ～っと眺めていました。<br />
				風景を見ながらふと思い出したのですが、私がこの津山線に乗るのは急行「砂丘」に乗車して以来。<br />
				10数年前に津山から乗った急行「砂丘」は、津山出発の時点で満席だった事を思い出しました。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070127.jpg" alt="折り返し急行「つやま」となる3935D" title="折り返し急行「つやま」となる3935D" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-343" /><br />
				折り返し急行「つやま」となる3935D</p>
				<p>岡山に着きホームを変わって写真を撮ると、すでに幕は急行に。<br />
				残念ながら「快速」幕は撮れませんでしたが、3月で廃止となる急行「つやま」が撮れたので、よしとしましょうか。</p>
				<p>岡山から相生行きの1312Mに乗車するのですが、入線してきたのは数少なくなってきた湘南色の115系。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070129.jpg" alt="原色の115系　岡山にて" title="原色の115系　岡山にて" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-344" /><br />
				湘南色の115系　1312M</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/p1070131.jpg" alt="115系原色車　相生にて" title="115系原色車　相生にて" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-345" /><br />
				相生に着いた1312M　折り返し1317Mとなる</p>
				<p>昔ながらのボックスシートで足を伸ばし、国鉄型を満喫しました。<br />
				この後相生で新快速に乗り継ぎ、ほんの少しでしたが久々に乗り鉄を味わってきました。<br />
				自分で電車を運転するのも楽しいし写真を撮るのも楽しいのですが、私はやっぱり鈍行に乗って窓に肩肘を付いて車窓をボ～ッと眺めているのが一番好きかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/2009/01/19/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8a%e9%89%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年の初撮り</title>
		<link>http://rail.x0.com/2009/01/10/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e6%92%ae%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/2009/01/10/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e6%92%ae%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[撮影記]]></category>
		<category><![CDATA[EF65]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rail.x0.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[				今日は朝のEF65を撮影してきました。
				
				73レの先頭に立つEF65-116号機
				今年の初撮影は一般型の原色機、EF65-116号機でした。
				この国鉄色のEF65一般型はもうしばら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は朝のEF65を撮影してきました。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/ef65-0116-026.jpg" alt="EF65-116号機" title="EF65-116号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-333" /><br />
				73レの先頭に立つEF65-116号機</p>
				<p>今年の初撮影は一般型の原色機、EF65-116号機でした。<br />
				この国鉄色のEF65一般型はもうしばらくは見れるのかなぁ。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/ef65-1033-015.jpg" alt="EF65-1033号機" title="EF65-1033号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-334" /><br />
				72レで四国からやってきたEF65-1033号機</p>
				<p>久々に撮ったカラシ扉のPF、EF65-1033号機。<br />
				岡山機関区のカラシ扉のPF（広島更新色）は、この1033号機だけに。</p>
				<p>今朝は寒いしミゾレ交じりの雨だったので、この2両を撮って撤収しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/2009/01/10/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e6%92%ae%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>撮り納め</title>
		<link>http://rail.x0.com/2008/12/28/%e6%92%ae%e3%82%8a%e7%b4%8d%e3%82%81/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/2008/12/28/%e6%92%ae%e3%82%8a%e7%b4%8d%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[撮影記]]></category>
		<category><![CDATA[EF65]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>
		<category><![CDATA[運転士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rail.x0.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[				電車の運転士をしていますので年内は12月31日（大晦日）まで仕事で、
				年始は1月1日（元旦）から仕事をする予定です。
				（仕事納めも仕事始めも関係ないですね、この仕事をしていると）
				今日は休 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>電車の運転士をしていますので年内は12月31日（大晦日）まで仕事で、<br />
				年始は1月1日（元旦）から仕事をする予定です。<br />
				（仕事納めも仕事始めも関係ないですね、この仕事をしていると）</p>
				<p>今日は休みなのですが家の大掃除が待っているので、朝少しだけ撮影してきました。<br />
				今年の撮り納めは</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/12/ef65-0087-022.jpg" alt="EF65-87号機" title="EF65-87号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-314" /></p>
				<p>岡山機関区の原色機、EF65-87号機でした。</p>
				<p>2008/12/28 72レ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/2008/12/28/%e6%92%ae%e3%82%8a%e7%b4%8d%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キハ58+キハ28岡山車</title>
		<link>http://rail.x0.com/2008/12/21/%e3%82%ad%e3%83%8f58%e3%82%ad%e3%83%8f28%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e8%bb%8a/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/2008/12/21/%e3%82%ad%e3%83%8f58%e3%82%ad%e3%83%8f28%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e8%bb%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 03:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[撮影記]]></category>
		<category><![CDATA[キハ28]]></category>
		<category><![CDATA[キハ58]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rail.x0.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[				キハ58-キハ28の原色・国鉄色車が走ると言う事なので撮影してきました。
				
				2008/12/21　9321D
				2007年6月末まで急行「みよし」に使用されていたキハ58 563+キハ28  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>キハ58-キハ28の原色・国鉄色車が走ると言う事なので撮影してきました。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/12/kiha58okayama-001.jpg" alt="キハ58系原色・岡山車" title="キハ58系原色・岡山車" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-297" /><br />
				2008/12/21　9321D</p>
				<p>2007年6月末まで急行「みよし」に使用されていたキハ58 563+キハ28 2329で、<br />
				同年10月に幡生工場で原色・国鉄色に塗装変更され岡山電車区気動車センターに配置。<br />
				各地の臨時列車でよく使用されているようです←私ははじめて見たけど･･･</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/2008/12/21/%e3%82%ad%e3%83%8f58%e3%82%ad%e3%83%8f28%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e8%bb%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF65-116号機</title>
		<link>http://rail.x0.com/ef65/116-1/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/ef65/116-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[乗務日誌]]></category>
		<category><![CDATA[EF65]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsor.sakura.ne.jp/rail/go/?page_id=217</guid>
		<description><![CDATA[				岡山機関区所属のEF65-116号機です。
				1969年に製造された一般型･原色のカマです。
				 
				
				写真は2008･10･4の8866ﾚ
				
				2009.1.10 73レ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>岡山機関区所属のEF65-116号機です。<br />
				1969年に製造された一般型･原色のカマです。</p>
				<p> </p>
				<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-616" title="ef65-0116-024" src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/11/ef65-0116-024.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
				<p>写真は2008･10･4の8866ﾚ</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2009/01/ef65-0116-026.jpg" alt="EF65-116号機" title="EF65-116号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-333" /></p>
				<p>2009.1.10 73レ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/ef65/116-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF65-103号機</title>
		<link>http://rail.x0.com/ef65/103-001/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/ef65/103-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 02:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[EF65]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsor.sakura.ne.jp/rail/go/?page_id=147</guid>
		<description><![CDATA[				岡山機関区のEF65-103号機です。
				昭和44年（1969年）製造の一般型のEF65で、数少なくなった原色車です。
				原色のEF65はやっぱり良いですね。
				
				2007/01/31  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>岡山機関区のEF65-103号機です。</p>
				<p>昭和44年（1969年）製造の一般型のEF65で、数少なくなった原色車です。</p>
				<div id="attachment_362" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/08/ef65-0103-022.jpg" alt="EF65-103号機" title="EF65-103号機" width="400" height="300" class="size-full wp-image-362" /><p class="wp-caption-text">EF65-103号機</p></div>
				<p>原色のEF65はやっぱり良いですね。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/05/ef65-0103-014.jpg" alt="岡山機関区　EF65-103号機" title="岡山機関区　EF65-103号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-455" /></p>
				<p>2007/01/31 8865レ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/ef65/103-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF65-100号機</title>
		<link>http://rail.x0.com/ef65/100-001/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/ef65/100-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 02:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[EF65]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsor.sakura.ne.jp/rail/go/?page_id=138</guid>
		<description><![CDATA[				岡山機関区のEF65　100号機です。
				下枠交差式パンタグラフを載せた唯一の一般型EF65です。
				
				コンテナを牽くEF65も良いですが、タンク車（タキ）などを牽く
				原色のEF65は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>岡山機関区のEF65　100号機です。</p>
				<p>下枠交差式パンタグラフを載せた<del datetime="2009-05-10T00:55:18+00:00">唯一の</del>一般型EF65です。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/03/ef65-0100-002.jpg" alt="専用貨物列車の先頭に立つ、EF65-100号機" /></p>
				<p>コンテナを牽くEF65も良いですが、タンク車（タキ）などを牽く<br />
				原色のEF65は、いつ見てもかっこよく思えます。</p>
				<p><img src="http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2008/05/ef65-0100-003.jpg" alt="岡山機関区　EF65-100号機" title="岡山機関区　EF65-100号機" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-453" /></p>
				<p>1969年(昭和44年)製造、岡山機関区へ新製配置された後は転属が無い<br />
				岡山機関区生え抜きのカマです。<br />
				2005/03/27 72レ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/ef65/100-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水島臨海鉄道　運用など</title>
		<link>http://rail.x0.com/otomo/n-002/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/otomo/n-002/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[DE10]]></category>
		<category><![CDATA[DE70]]></category>
		<category><![CDATA[キハ20]]></category>
		<category><![CDATA[原色]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄色]]></category>
		<category><![CDATA[水島臨海]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsor.sakura.ne.jp/rail/go/?page_id=111</guid>
		<description><![CDATA[				2008年版貨物時刻表と先日（2008年3月25日）に訪れた際に確認しましたが、
				変更はありませんでした。
				以下は2008年3月25日現在の運用･時刻表です。
				水島臨海鉄道では、全国的に見 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2008年版貨物時刻表と先日（2008年3月25日）に訪れた際に確認しましたが、<br />
				変更はありませんでした。</p>
				<p>以下は2008年3月25日現在の運用･時刻表です。</p>
				<p>水島臨海鉄道では、全国的に見ても少数となっている<strong>キハ20</strong>が<br />
				4両在籍しており、朝夕のラッシュ時に活躍しています。<br />
				4両中2両は国鉄色（原色）、2両は水島色をまとっています。</p>
				<p>このキハ20の運用ですが、平日のみで</p>
				<p>三菱自工前6:46→7:12  倉敷市<br />
				倉敷市　　　7:18→7:44  三菱自工前<br />
				三菱自工前7:49→8:15  倉敷市<br />
				倉敷市　　　8:20→8:46  水島<br />
				水島　　　　 9:03→9:24  倉敷市<br />
				倉敷市　　　9:29→10:00三菱自工前</p>
				<p>2両で運転しています。</p>
				<p>夕方ですが、先日<del datetime="2008-03-29T05:27:33+00:00">（2007/7/23)</del>(2008/3/25)訪れた時は</p>
				<p>三菱自工前　17:00→17:26　倉敷市<br />
				倉敷市　　　　１７：４１→18:05　水島<br />
				水島　　　　　　18:11→18:35　倉敷市<br />
				倉敷市 　　　　18:41→19:11　三菱自工前</p>
				<p>で、運用されていました。<br />
				<del datetime="2008-03-29T05:23:20+00:00">（この前後で使用されていたかは分かりません。。。）</del></p>
				<p><img src='http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2007/07/mizurin-036.jpg' alt='“水島色”のキハ20' /><br />
				水島色のキハ20。</p>
				<p><img src='http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2007/07/mizurin-016.jpg' alt='国鉄色（原色）のキハ20' /><br />
				2002年赤穂線40周年の臨時列車使用時と、<br />
				2003年に1両ずつが国鉄色（原色）に戻されました。</p>
				<p>水島臨海鉄道の貨物列車は</p>
				<p>倉敷　　　7:37 → 8:11  東水島（DE70)<br />
				  〃　　　12:00→12:31　　〃　　（DE10)<br />
				  〃　　　15:44→16:15　　〃　　（DE１０)<br />
				  〃　　　21:04→21:36　　〃　　（DE70)<br />
				  〃　　　12:34→13:15 倉敷貨物タ（不定期）</p>
				<p>東水島　13:44   →14:15　倉敷　（DE10)<br />
				   〃　　　18:47　→19:18　　〃　　（DE70)<br />
				   〃　　　20:13　→20:45　　〃　　（DE10)<br />
				   〃　　　22:05　→22:37　　〃　　（DE70)<br />
				倉敷貨物タ　9:18→9:47　　　〃　　（不定期）</p>
				<p>水島臨海鉄道･倉敷市駅と山陽本線・倉敷駅は隣接しており、<br />
				貨物列車は、倉敷市駅の水島方の渡り線を通って山陽本線と<br />
				行き来しています。</p>
				<p>貨物列車はJR貨物のDE10と水島臨海鉄道所属DE70が牽引。</p>
				<p>この他にも、倉敷貨物タ~東水島間に貨物列車の設定があるそうです。</p>
				<p><img src='http://rail.x0.com/wp-content/uploads/2007/07/mizurin-029.jpg' alt='水島臨海鉄道のDE70が牽引する貨物列車' /><br />
				水島臨海鉄道所属のDE70が牽引する貨物列車。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rail.x0.com/otomo/n-002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四国のキハ５８系　運用など</title>
		<link>http://rail.x0.com/otomo/n-001/</link>
		<comments>http://rail.x0.com/otomo/n-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>てつまん</dc:creator>
